BUMATEC has built firm relationships with customers around the world based on our superior technology and many experiences which can enable us to jump up to be the global leading company.

Accessories World Class Quality BUMATEC
  • Refrigerated Air Dryer
  • Desiccant Air Dryer Heatless Type
  • Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge
  • Air Filter
Refrigerated Air Dryer
Project/Model HAD
-0.7
HTF
HAD
-1
HTF
HAD
-2
HTF
HAD
-3
HTF
HAD
-6
HTF
HAD
-10
HTF
HAD
-13
HTF
HAD
-15
HTF
HAD
-20
HTF
HAD
-25
HTF
HAD
-30
HTF
HAD
-40
HTF
HAD
-50
HTF
Ftow capacity
(Nm³/min)
0.7 1.2 2.4 3.8 6.5 10.7 13.5 17 23 27 33 45 55
Power(V/Hz) 220/50 380/50
Compressor power(HP) 1/3 1 1.2 2 3.6 3.8 3.9 4.2 5.5 6.5 8.5 10.5
Fan power(W) 45 90 150 2×90 2×150 2×245 4×180 2×180
2×145
2×180+2×145 4×145 2×450+3×245 6×450
Connection size ZG1" ZG11/2" ZG2" DN80 DN100 DN125
Weight(kg) 60 80 90 150 250 340 435 480 600 700 820 4900
Dimensio length(mm) 640 760 760 1000 1200 1400 1690 1795 1970 1810 2610 2350
width(mm) 430 430 430 600 700 800 850 900 900 1010 1100 1190
height(mm) 580 700 720 880 1050 1130 1658 1688 1708 1980 2018 2250
BDP Series Diesel Engine Running Compressor
Project/Model HAD
-15
HTW
HAD
-20
HTW
HAD
-25
HTW
HAD
-30
HTW
HAD
-40
HTW
HAD
-50
HTW
HAD
-60
HTW
HAD
-80
HTW
HAD
-100
HTW
HAD
-120
HTW
HAD
-150
HTW
HAD
-180
HTW
HAD
-200
HTW
HAD
-300
HTW
Ftow capacity
(Nm³/min)
17 23 27 33 45 55 65 85 100 120 150 180 200 300
Power(V/Hz) 380/50
Compressor power
(HP)
3.9 4.2 5.5 6.5 8.5 10.5 13.5 20 25 30 37.5 45 50 80
Fan power(W) 6.0 7.5 8.8 11.8 14.8 17.8 22.2 29.6 37.0 44.0 59.0 66.6 74.0 112.5
Connection size DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250
Size ZG11/2" ZG2" ZG21/2" ZG3
Weight(kg) 420 470 590 680 785 870 1100 1700 2480 2520 2800 3300 3600 4100
Dimensio length(mm) 1560 1600 1805 1950 2250 2130 2310 2460 2740 2960 2960 3300 3550 4000
width(mm) 1118 1110 1110 1283 1258 1350 1430 1586 1586 1620 1620 1900 2010 2300
height(mm) 1340 1486 1510 1700 1683 1708 1708 2019 2019 2030 2050 2260 2380 2580
  • Refrigerated Air Dryer
  • Desiccant Air Dryer Heatless Type
  • Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge
  • Air Filter
Desiccant Air Dryer Heatless Type
Model HAD- Air-flow meter(m³/min) Connection size L × W × H (mm) Weight(kg)
04 0.4 G/2" 520×300×700 50
05 0.6 G/2" 650×400×1030 80
1 1.2 G1" 780×500×1600 110
2 2.3 G1" 960×500×1600 150
3 3.6 G1" 960×500×2080 160
5 5.2 G1/2" 1000×500×1920 220
6 6.5 G1/2" 1070×500×1860 350
8 8.5 G2" 1230×600×1820 430
10 11 G2" 1230×600×2040 460
13 13.5 G2" 1230×800×2240 520
15 17 DN65 1600×600×2400 720
20 22 DN65 1700×700×2250 890
25 27 DN80 1700×700×2250 950
30 32 DN80 1900×750×2640 1320
40 42 DN100 2100×900×2660 1550
50 55 DN100 2200×950×2710 1880
60 65 DN100 2300×1000×2810 2250
80 85 DN125 2500×1100×2910 2810
100 110 DN150 3000×1600×3225 4150
130 140 DN150 3000×1700×3225 4980
150 160 DN200 3500×1800×3340 6250
180 190 DN200 3500×1800×3340 6460
200 210 DN200 3700×2000×3670 7280
230 240 DN200 3700×2000×3770 8520
250 260 DN200 3900×2200×3770 9360
280 290 DN250 4300×2400×4105 11000
300 310 DN250 4500×2400×4105 13000
  • Refrigerated Air Dryer
  • Desiccant Air Dryer Heatless Type
  • Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge
  • Air Filter
Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge
Model HAD- Air-flow meter(m³/min) Connection size L × W × H (mm) Weight(kg) Heating power(kw)
3 3.6 G1" 960×500×2140 180 3
5 5.2 G1/2" 1000×500×1980 250 4
6 6.5 G1/2" 1070×600×1960 380 4
8 8.5 G2" 1230×600×1960 460 4
10 11 G2" 230×600×2100 500 6
13 13.5 G2" 1230×600×2480 560 6
15 17 DN65 1600×600×2480 760 6
20 22 DN65 1700×700×2330 930 9
25 27 DN80 1700×700×2630 1990 9
30 32 DN80 1900×720×2740 1380 12
40 42 DN100 2100×900×2760 1620 18
50 55 DN100 2200×950×2710 1950 21
60 65 DN100 2200×1000×2810 2320 25
80 85 DN125 2500×1100×2910 2820 30
100 110 DN150 3000×1600×3225 4230 40
130 140 DN150 3000×1700×3225 5056 50
150 160 DN200 3500×1800×3340 6350 65
180 190 DN200 3500×1800×3470 6560 65
200 210 DN200 3700×2000×3720 7400 80
230 240 DN200 3700×2000×3770 8640 80
250 260 DN200 3900×2200×3770 9510 90
280 290 DN250 4300×2400×4100 11150 90
300 310 DN250 4500×2400×4100 13150 110
  • Refrigerated Air Dryer
  • Desiccant Air Dryer Heatless Type
  • Desiccant Air Dryer External Heater/Blower Purge
  • Air Filter
Air Filter
Model Nm³/min
7kgf/㎠
Connection size Size(mm) Element
Height Width No. Qty
H F-(grade )00 1/2(function) 0.6 G1/2" 160 105 E-(grade )-12 1
HF-(grade)001 (function) 1.2 G1/2" 210 105 E-(grade )-16
H F-(grade )002(function) 2.4 G1/2" 275 105 E-(grade )-20
H F-(grade )004(function) 3.8 G1" 295 133 E-(grade )-24
H F-(grade )005(function) 5 G1" 420 133 E-(grade )-28
HF-(grade)007(function) 7 G1-1/2" 510 164 E-(grade )-32
H F-(grade )01 O(function) 11 G1-1/2" 625 164 E-(grade )-36
HF-(grade )013(function) 14 G2" or DN50 730/1008 194/369 E-(grade )-40
H F-(grade )018(function) 18 G2" or DN80 875/1103 194/369 E-(grade )-44
HF-(grade)022(function) 22 G2" or DN80 1030/1225 164/360 E-(grade )-48
HF-(grade)026(function) 26 DN80 1325 409 E-(grade )-40 2
HF-(grade)035(function) 35 DN80 1325 409 E-(grade )-44
HF-(grade)045(function) 45 DN100 1325 409 E-(grade )-48
HF-(grade)054(function) 54 DN125 1362 520 E-(grade )-44 3
HF-(grade)066(function) 66 DN125 1362 520 E-(grade )-48
HF-(grade)088(function) 88 DN125 1530 545 E-(grade )-48 4

Note : l.The maximum pressure 16kgf/㎠        2.filter maximum working temperature:66℃ (C grade filter element to be 80℃)
3. Grade : CITIAlAAlH        4. Funclion : D-auto drain, P-pressure, G-gauge, L-liquid        5. For larger flow meter filter, please contact BUMA

NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG, GIÁ ĐẠI LÝ !
zalo | 0914-304-112

Hotline : 0914-304-112

maynenkhibumatec@gmail.com